Jadwal Salat
Kabupaten Penajam Paser Utara · WITA
Minggu, 26 Juli 2026 · 12 Safar 1448 H
Hari Ini
Imsak04.47
Subuh04.57
Terbit06.19
Dzuhur12.20
Ashar15.44
Maghrib18.22
Isya19.35
Jadwal Bulan Juli 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.43 | 04.53 | 06.16 | 12.18 | 15.43 | 18.19 | 19.34 |
| 2 | 04.43 | 04.53 | 06.16 | 12.18 | 15.43 | 18.19 | 19.34 |
| 3 | 04.43 | 04.53 | 06.17 | 12.18 | 15.43 | 18.20 | 19.34 |
| 4 | 04.43 | 04.53 | 06.17 | 12.18 | 15.43 | 18.20 | 19.34 |
| 5 | 04.44 | 04.54 | 06.17 | 12.18 | 15.43 | 18.20 | 19.35 |
| 6 | 04.44 | 04.54 | 06.17 | 12.19 | 15.44 | 18.20 | 19.35 |
| 7 | 04.44 | 04.54 | 06.17 | 12.19 | 15.44 | 18.20 | 19.35 |
| 8 | 04.44 | 04.54 | 06.17 | 12.19 | 15.44 | 18.20 | 19.35 |
| 9 | 04.44 | 04.54 | 06.18 | 12.19 | 15.44 | 18.21 | 19.35 |
| 10 | 04.45 | 04.55 | 06.18 | 12.19 | 15.44 | 18.21 | 19.35 |
| 11 | 04.45 | 04.55 | 06.18 | 12.19 | 15.44 | 18.21 | 19.35 |
| 12 | 04.45 | 04.55 | 06.18 | 12.20 | 15.44 | 18.21 | 19.35 |
| 13 | 04.45 | 04.55 | 06.18 | 12.20 | 15.44 | 18.21 | 19.35 |
| 14 | 04.45 | 04.55 | 06.18 | 12.20 | 15.44 | 18.21 | 19.35 |
| 15 | 04.46 | 04.56 | 06.18 | 12.20 | 15.44 | 18.21 | 19.35 |
| 16 | 04.46 | 04.56 | 06.18 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 17 | 04.46 | 04.56 | 06.18 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 18 | 04.46 | 04.56 | 06.19 | 12.20 | 15.45 | 18.22 | 19.35 |
| 19 | 04.46 | 04.56 | 06.19 | 12.20 | 15.45 | 18.22 | 19.35 |
| 20 | 04.47 | 04.57 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 21 | 04.47 | 04.57 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 22 | 04.47 | 04.57 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 23 | 04.47 | 04.57 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 24 | 04.47 | 04.57 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 25 | 04.47 | 04.57 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 26Hari ini | 04.47 | 04.57 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 27 | 04.47 | 04.57 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 28 | 04.47 | 04.57 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 29 | 04.48 | 04.58 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 30 | 04.48 | 04.58 | 06.19 | 12.20 | 15.44 | 18.22 | 19.35 |
| 31 | 04.48 | 04.58 | 06.19 | 12.20 | 15.43 | 18.22 | 19.34 |
Perhitungan lokal metode Kemenag/MABIMS (Fajr 20°, Isya 18°). Dapat berbeda ±2 menit dari sumber lain; sumber resmi KHGT Muhammadiyah dapat diintegrasikan kemudian.
